-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測設備
- 恒溫消解儀數字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設備
- 食品藥品安全快速檢測車(chē)載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價(jià)單
-
縣級衛生監督機構采購清單
-
射線(xiàn) 核輻射 個(gè)人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場(chǎng)所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導率儀
- 標準采樣設備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動(dòng)攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
縣級衛生監督機構體系建設主要執法裝備配置清單
縣級衛生監督機構體系建設主要執法裝備配置清單
江蘇金壇市億通電子有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售縣級衛生監督機構體系建設主要執法裝備配置,具體型號及價(jià)格請來(lái)電咨詢(xún),0519-82616366 82616576
一 公共場(chǎng)所
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 光離子化檢測儀 | 1800 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | ET-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm 內置采樣泵,報警,數字顯示 | 9800 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | 0-5000ppm 內置泵,帶報警,數字顯示 | 9800 |
4 | 聲級計 | TES | 30-130db | 3400 |
5 | 氡監測儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
6 | 智能空氣微生物采樣器 | ETW-6A | 0 | 18000 |
7 | 數字可吸入顆粒分析儀 | ED-6C | 激光法,內置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數據存儲500組 | 25000 |
9 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
10 | 余氯比色計 | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 | 2800 |
11 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 | 11000 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CL2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 11000 |
13 | 濁度計 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
14 | ORP測定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 結合性余氯測定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面溫度計 | F61 | -18℃~ | 1380 |
17 | 數字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 數字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~ | 1800 |
19 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ | 2500 |
22 | 便攜式紫外線(xiàn)強度計 | UV254M | 儲存功能,波長(cháng): 254 nm | 7600 |
二 飲用水
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 便攜式電導儀 | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 濁度儀 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價(jià)鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個(gè)參數 | 4900 |
4 | 便攜式酸度計 | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多參數水質(zhì)測定儀 | ET-05 | 1.國家標準方法 | 28000 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | GDYS-101SM | 1.國家標準方法 | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | S-3N | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L | 800 |
三 學(xué)校衛生
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800 |
| 二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 內置泵,帶報警,數字顯示 | 9800 |
2 | 聲級計 | TES | 30-130db | 3400 |
3 | 數字式照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 數字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~ | 1380 |
5 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ | 2500 |
6 | 測距儀 | D | 0.3 | 3980 |
四 醫療執法與傳染病監督
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 余氯測定儀 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L | 3800 |
2 | 便攜式紫外線(xiàn)強度計 | UV | 儲存功能,波長(cháng): 254nm | 7600 |
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | ET-C2H4O | 0~100ppm內置泵,帶報警,數字顯示內置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
4 | ATP熒光檢測儀 | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 65000 |
5 | 塵埃粒子計數儀 | ZHJ-B | 中文界面,同時(shí)測量六個(gè)通道數據, | 28000 |
6 | 溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ | 2500 |
7 | 壓差儀 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
8 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~ | 1380 |
9 | 照度計 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
五 放射衛生
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
2 | 環(huán)境γ、X線(xiàn)劑量率儀 | ET900 | 1、 相對固有誤差:±10% 2、非線(xiàn)性:<8% 累計劑量:0.001~9999mSv 5、帶電腦接口和打印,軟件 | 16800 |
3 | 個(gè)人劑量報警儀 | 900 | 劑量范圍0.1-9999mSv 帶電腦接口和打印, | 7800 |
4 | 便攜式表面污染儀 | XH-3206 | 0~9999 CPS | 18000 |
六 健康相關(guān)產(chǎn)品
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 測距儀 | D | 0.3 | 3980 |
2 | 便攜式紫外線(xiàn)強度計 | UV | 儲存功能,波長(cháng): 254nm | 7600 |
3 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內置泵,帶報警,數字顯示 | 11000 |
4 | 激光塵埃粒子計數器 | ZHJ-B | 中文界面,同時(shí)測量六個(gè)通道數據 | 28000 |
5 | ATP檢測儀 | SURE PLUS | 檢測精度:5×10-16mole atp | 23000 |
6 | 數字式照度計 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 聲級計 | TES | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 3400 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | -20℃~ | 2500 |
9 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~ | 1380 |
10 | 微差壓計 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
七 職業(yè)衛生
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 突發(fā)事故檢測箱 | EY-YJ | 含電動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測氣管50只,Qfit定性密合度測試儀一件、3M-6200雙濾盒過(guò)濾式半面具一個(gè)。 | 6800 |
2 | 數字式測塵儀 | ED | 0.01~100 mg/m3 帶電腦接口和打印,軟件,數據存儲500組 | 23000 |
5 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 | 0-4000ppm | 9800 |
6 | 智能復合氣體檢測儀 | ET-O4 | 智能復合氣體檢測儀 ET-O4 電化學(xué) | 28000 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | TES-1360 | -20℃ | 2500 |
9 | 輻射熱計 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品安全
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 食品中心溫度計 | WT-1 | -50~ | 200 |
2 | 微型激光測溫儀 | F561-ch | -18~ | 1980 |
3 | 食品酸度計 | HI98103 | 測量范圍:0.00~14.00pH | 7500 |
4 | 便攜式甲醇速測儀> | GDYQ-105S | 國標改良法0.00-0.20g/100mL | 2500 |
6 | 食品安全快速檢測箱 | GDYQ-100CX | 見(jiàn)附件1 | 6500 |
7 | 食品采樣箱 | BY-SW | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 | 4600 |
11 | 微生物快速檢測系統 | PI-102 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 65000 |
江蘇金壇市億通電子有限公司
地 址:金壇市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區華興路180號
郵編:213200
電 話(huà):0519-82616366 82616576 傳 真:0519-82613699
E-mail:1318436540@qq.com 聯(lián)系QQ:1318436540
網(wǎng)址:swhnews.com www.eltong.com