-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測設備
- 恒溫消解儀數字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設備
- 食品藥品安全快速檢測車(chē)載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價(jià)單
-
縣級衛生監督機構采購清單
-
射線(xiàn) 核輻射 個(gè)人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場(chǎng)所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導率儀
- 標準采樣設備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動(dòng)攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
縣級衛生裝配配置清單
編號 | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 余氯、總氯測定儀 | 1、光源:發(fā)光二極管(LED) 2、檢測器:硅光電二極管 3、讀數分度:0.01mg/L 4、量程范圍:默認量程:0.01-5.00mg/L; 自定義量程:0.01-10.00mg/L 5、精密度:≤3%±0.01 6、儀器尺寸:16×6.2×3cm 7、儀器重量:0.15kg 8、比色管:高8cm(容量25ml) 9、工作環(huán)境:0~50℃;0~90%相對濕度(不冷凝) 10、電源:2只AA堿性電池 |
2 | 二氧化氯檢測儀 | 1、檢測項目:二氧化氯 亞氯酸鹽 2、檢測方法:DPD分光光度法 3、讀數分度:0.01mg/L 4、量程范圍:二氧化氯0.02~10.00mg/L 亞氯酸鹽0.00~2.00mg/L 5、精密度: 全量程平均偏差≤3%±0.01 6、儀器尺寸:16×6.2×3cm 7、儀器重量:0.15kg 8、電源: 2節AA堿性電池 |
3 | PH計(可投進(jìn)口產(chǎn)品) | 1、測量范圍:0.0-14.0PH 2、解析度:0.1PH 3、精度:±0.1PH 4、校準:手動(dòng)1、2點(diǎn)校準,內置校準點(diǎn)(PH4.01、7.01、10.01) 5、電極類(lèi)型:HI73106定制專(zhuān)用PH可更換玻璃電極 6、電源模式:4*1.5VAAA紐扣電池 |
4 | 濁度計(可投進(jìn)口產(chǎn)品) 美國進(jìn)口 | 1、測量模式: NTU,AU,ASBC,EBC;FNU,FAU,ASBC,EBC 2、量程:0-4000NTU/FNU,0-10500ASBC,0-150EBC; 量程自動(dòng)選擇 3、分辨率:0.01NTU/FNU(0.00-10.99);0.1NTU/FNU(11.00-109.9); 1NTU/FNU(110-4000) 4、**度:±0.05 NTU(0-2.5NTU);±2%(2.5-100NTU); ±3%(100-4000NTU) 5、檢測極限:0.05NTU/FNU 6、需要國內總代授權 |
5 | 電導率儀 | 1、PH:測量范圍:-2.00~19.99pH 分辨率:0.01 pH 2、ORP:測量范圍:-1999mV~0~1999mV 分辨率:1mV 3、電導率: 測量范圍:0.00~19.99μS/cm 20.0~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2.00~19.99mS/cm 20.0~199.9mS/cm 分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L 5、鹽度:0~100ppt 6、溶解氧: 測量范圍:0~40.00mg/L(ppm), 0~200.0% 分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 7、數據儲存:400組 8、質(zhì)量和安全認證ISO9001:2000 CE和CMC |
6 | 色度儀 | 1、測量范圍:0~50度 (Hazen、Pt-Co、PCU、毫克鉑/升) 2、小示值:1度 3、示值誤差:±5% 4、重復性:≤3% 5、特點(diǎn):便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動(dòng)關(guān)機功能 |
7 | 水質(zhì)多參數檢測儀(鐵、錳、鋁、耗氧量、氨氮、亞硝酸鹽、氰化物等)(可投進(jìn)口產(chǎn)品) | *1、波長(cháng)范圍:350~1000nm 2、波長(cháng)準確度:±1 nm 3、認證:CE認證 4、檢測器:硅光電二極管 5、光學(xué)范圍:0~125%T,-0.1~2.5A 6、光學(xué)精度:±0.005A 7、雜散光:<0.5%T 8、光學(xué)漂移:±0.002A/hr@500nm *9、有CPA進(jìn)口計量器具型式批準證書(shū) *10、需要國內總代理授權 |
8 | 溫度計 | 1、手持式 2、溫度: 測量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 分辨率:0.1℃ 3、相對濕度: 測量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH |
9 | 水質(zhì)**、大腸菌群快檢箱 | 1、水中**總數的檢驗采用濾膜-營(yíng)養墊法,無(wú)瓊脂培養基,結果與試驗室平板法一致; 2、水中大腸菌群的檢驗采用濾膜-營(yíng)養墊法,改良型遠藤培養基,比普通遠藤氏培養基能獲得更加滿(mǎn)意的結果,尤其對中損傷大腸桿菌的檢驗有較好效果,對**后水的檢驗能獲得更加可靠的結果; 3、水中腸道致病菌志賀氏菌和沙門(mén)氏菌檢驗,采用常規和快速法相結合,先使用新研制的增菌培養基增菌,然后用協(xié)同凝集試驗法檢驗,24小時(shí)可報告初步結果。 4、箱內還裝備新研制的志賀氏菌/沙門(mén)氏菌選擇培養基,必要時(shí)可以進(jìn)行常規檢驗,并獲得準確的檢驗結果。 |
10 | 多功能空氣質(zhì)量檢測儀(可投進(jìn)口產(chǎn)品) | *1、主機配插拔式探頭,可檢測TVOC (984型探頭)、CO、CO2、溫濕度(982型探頭)、溫度、濕度、風(fēng)速(960型探頭)等項目 *2、中文界面 3、溫度:量程:-10~60℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃ 4、濕度:量程:0~95%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH 5、CO2:量程:0~5000ppm;分辨率:1 ppm; 精度:讀數的±3%或±50ppm 6、CO:量程:0~500ppm;分辨率:0.1 ppm; 精度:讀數的±3%或±3ppm 7、風(fēng)速: 量程:0~50m/s;分辨率:0.01m/s; 精度:讀數的±3%或±0.015m/s 取較大的 8、數據分析軟件,統計、瞬時(shí)、平均,大和小值顯示 9、數據儲存:56035 個(gè)數據點(diǎn) *10、有CPA進(jìn)口計量器具型式批準證書(shū) *11、需要廠(chǎng)家授權 |
11 | 可吸入顆粒物 (可投進(jìn)口產(chǎn)品) | 1、可同時(shí)測量六個(gè)通道數據 *2、中文界面、彩色觸摸屏 *3、量程:0.3-10μm,(用戶(hù)選擇粒徑); 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(出廠(chǎng)校準粒徑,其它粒徑通道可指定) 4、粒徑分辨率:在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) 5、計數效率:0.3μm50%,大于0.45時(shí)100%(符合ISO 21501-4和JIS) 6、激光源:長(cháng)壽命激光二極管 7、流量:2.83升/分鐘(0.1立方英尺)±5%(符合ISO 21501-4和JIS) 8、采樣模式:手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累積/ 差異;計數或濃度 9、采樣時(shí)間:1秒~99小時(shí) 10、采樣頻率:1~999循環(huán)或連續型 11、通訊模式:Modbus® RTU 通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 12、 聲光報警功能 13、 數據分析軟件 14、數據儲存:10000 個(gè)數據記錄 |
12 | 甲醛快速檢測儀(可投進(jìn)口產(chǎn)品) | *1、檢測原理:光電光度法 2、采樣方式:泵吸式 *3、檢測范圍:0.02mg/m3~1.25mg/m3(TAB No.009) 4、響應時(shí)間:t95 ≤3min 5、試紙反應時(shí)間:≤15min 6、分辨率:0.01mg/m3 *7、檢測方式:待儀器達到試紙反應時(shí)間讀取數值 8、顯示單位:mg/m3 9、記憶功能:檢測點(diǎn): 99 點(diǎn)( 測定完成時(shí)自動(dòng)存儲),附帶測定數據的自動(dòng)存儲功能(99 組) 并可下載至PC機 10、自我診斷功能:光源和受光部的**、電池電壓低下、泵**、系統異常溫度異常等自檢 11、電源:堿性干電池4 節 12、連續使用時(shí)間:約12小時(shí)( 堿性干電池、無(wú)照明、無(wú)警報、20℃ ) 13、無(wú)需預熱時(shí)間 14、自動(dòng)背光顯示 *15、需要國內總代授權 |
13 | 噪聲快速檢測儀(可投進(jìn)口產(chǎn)品) | 1、適用標準: IEC 61672:2002-1 Class 2 IEC 60651:1979 Type 2 I 2、測量范圍: 35 dB(A)到130 dB(A); 40 dB(C)到130 dB(C) 3、量程參數: 低=35 dB(A)至100 dB(A) 高=65 dB(A)到130 dB(A) 4、頻率計權: dB(A)和dB(C)符合 EC61672:2002-1 二級標準 5、時(shí)間計權: 快速響應符合IEC61672-2002-1 二級標準 6、顯示功能: 普通(聲級),大保持 7、顯示圖標: 過(guò)載(綠燈)、量程下(紅燈)、大保持(HOLD)、電池電量低(LOWBAT) 8、需要國內總代授權 |
14 | 尿素快檢儀 | 1、檢測項目:尿素 2、測量范圍:0.5~5.0mg/L 3、讀數分度:0.1mg/L 4、平均偏差:3%±0.01 5、儀器尺寸:16×6.2×3cm 6、儀器重量:0.15kg 7、電 源:2只AA堿性電池 |
縣級衛生裝配配置清單
縣級衛生裝配配置清單
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區華興路180號
電 話(huà):0519-82616576 82616366 傳 真:0519-82613699
郵箱:1318436540@qq.com 聯(lián)系QQ:1318436540
電熱恒溫培養箱http://www.eltong.com/ProductShow_333.html
二氧化碳檢測儀http://www.eltong.com/ProductShow_183.html
復合式氣體檢測儀http://www.eltong.com/ProductShow_295.html
縣級衛生裝配配置清單